Inicio Parques Dollywood Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Dollywood
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
70%
|
||||||
2
50%
|
3
70%
|
4
40%
|
5
82%
|
6
78%
|
7
69%
|
8
80%
|
9
68%
|
10
86%
|
11
38%
|
12
74%
|
13
98%
|
14
76%
|
15
69%
|
16
68%
|
17
89%
|
18
58%
|
19
48%
|
20
51%
|
21
72%
|
22
26%
|
23
85%
|
24
96%
|
25
47%
|
26
57%
|
27
94%
|
28
86%
|
29
50%
|
30
18%
|
Atracciones de Dollywood con más colas
RiverRush | 37' min |
Dollywood Express | 36' min |
Lightning Rod | 33' min |
FireChaser Express | 29' min |
Raging River Rapids | 29' min |
Big Bear Plunge | 27' min |
Big Bear Mountain | 26' min |
SwiftWater Run | 26' min |
Dragonflier | 24' min |
Mystery Mine | 22' min |
Smoky Mountain River Rampage | 22' min |
Wild River Falls | 19' min |
Tennessee Tornado | 17' min |
Thunderhead | 16' min |
Black Bear Trail | 15' min |
Rockin' Roadway | 15' min |
Blazing Fury | 14' min |
Daredevil Falls | 14' min |
Wild Eagle | 14' min |
Mad Mockingbird | 13' min |
Mountain Twist | 13' min |
TreeTop Tower | 13' min |
Fire Tower Falls | 12' min |
Sky Rider | 12' min |
Hidden Hollow | 11' min |
Scrambler | 11' min |
Shooting Star | 11' min |
Amazing Flying Elephants | 10' min |
Barnstormer | 10' min |
Firehouse Fun Yard | 10' min |
Great Tree Swing | 10' min |
Mountain Scream | 10' min |
Whistle Punk Chaser | 10' min |
Demolition Derby | 9' min |
Dizzy Disk | 9' min |
Slick Rock Racer | 9' min |
Drop Line | 8' min |
Frogs & Fireflies | 8' min |
Lemon Twist | 8' min |
TailSpin Racer | 8' min |
Waltzing Swinger | 8' min |
Lumberjack Lifts | 7' min |
Piggy Parade | 7' min |
Busy Bees | 6' min |
Lucky Ducky | 6' min |
Mountain Waves | 6' min |
The Butterfly | 6' min |
Village Carousel | 6' min |
Lunes 47%
|
Martes 55%
|
Miércoles 45%
|
Jueves 43%
|
Viernes 43%
|
Sábado 64%
|
Domingo 45%
|
Enero 46%
|
Febrero —%
|
Marzo 64%
|
Abril 54%
|
Mayo 48%
|
Junio 53%
|
Julio 55%
|
Agosto 41%
|
Septiembre 30%
|
Octubre 53%
|
Noviembre 50%
|
Diciembre 45%
|