Inicio Parques Dollywood Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Dollywood
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
31%
|
||||||
2
58%
|
3
35%
|
4
63%
|
5
—
|
6
36%
|
7
—
|
8
30%
|
9
56%
|
10
32%
|
11
32%
|
12
—
|
13
—
|
14
—
|
15
25%
|
16
50%
|
17
26%
|
18
27%
|
19
—
|
20
27%
|
21
18%
|
22
23%
|
23
50%
|
24
28%
|
25
31%
|
26
—
|
27
36%
|
28
29%
|
29
37%
|
30
68%
|
Atracciones de Dollywood con más colas
RiverRush | 39' min |
Dollywood Express | 36' min |
Lightning Rod | 35' min |
Raging River Rapids | 30' min |
FireChaser Express | 29' min |
Big Bear Plunge | 28' min |
SwiftWater Run | 27' min |
Big Bear Mountain | 26' min |
Dragonflier | 24' min |
Smoky Mountain River Rampage | 22' min |
Mystery Mine | 21' min |
Wild River Falls | 19' min |
Tennessee Tornado | 16' min |
Black Bear Trail | 15' min |
Thunderhead | 15' min |
Blazing Fury | 14' min |
Daredevil Falls | 14' min |
Rockin' Roadway | 14' min |
Mad Mockingbird | 13' min |
Mountain Twist | 13' min |
TreeTop Tower | 13' min |
Wild Eagle | 13' min |
Fire Tower Falls | 12' min |
Firehouse Fun Yard | 12' min |
Sky Rider | 11' min |
Barnstormer | 10' min |
Hidden Hollow | 10' min |
Mountain Scream | 10' min |
Scrambler | 10' min |
Shooting Star | 10' min |
Whistle Punk Chaser | 10' min |
Amazing Flying Elephants | 9' min |
Demolition Derby | 9' min |
[Archivado] Dizzy Disk | 9' min |
Great Tree Swing | 9' min |
Slick Rock Racer | 9' min |
Lemon Twist | 8' min |
TailSpin Racer | 8' min |
Waltzing Swinger | 8' min |
Drop Line | 7' min |
Frogs & Fireflies | 7' min |
Lumberjack Lifts | 7' min |
Piggy Parade | 7' min |
Busy Bees | 6' min |
Lucky Ducky | 6' min |
Mountain Waves | 6' min |
The Butterfly | 6' min |
Village Carousel | 6' min |
Lunes 49%
|
Martes 59%
|
Miércoles 47%
|
Jueves 44%
|
Viernes 44%
|
Sábado 64%
|
Domingo 46%
|
Enero 43%
|
Febrero —%
|
Marzo 65%
|
Abril 52%
|
Mayo 47%
|
Junio 54%
|
Julio 56%
|
Agosto 42%
|
Septiembre 32%
|
Octubre 53%
|
Noviembre 52%
|
Diciembre 47%
|