Inicio Parques Liseberg Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Liseberg
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atracciones de Liseberg con más colas
| [Archivado] Skogen | 45' min |
| [Archivado] Zombie | 40' min |
| [Archivado] Skogen | 39' min |
| [Archivado] Tomtebyn | 31' min |
| Helix | 27' min |
| [Archivado] Vinden | 27' min |
| [Archivado] 7 | 26' min |
| [Archivado] Spökhotellet Gasten | 26' min |
| [Archivado] The Experiment | 25' min |
| [Archivado] Zombie - Nyhet | 25' min |
| [Archivado] Gasten | 24' min |
| [Archivado] Shocker | 22' min |
| [Archivado] Tomtehuset | 22' min |
| Valkyria | 22' min |
| Loke | 19' min |
| [Archivado] Vinden - Nyhet 2017 | 19' min |
| Mechanica | 18' min |
| Balder | 17' min |
| Farfars Bil | 16' min |
| FlumeRide | 16' min |
| Rabalder | 16' min |
| AtmosFear | 15' min |
| Lisebergbanan | 15' min |
| [Archivado] Skepp o'skoj | 15' min |
| JukeBox | 13' min |
| Kållerado | 13' min |
| Kaninlandsbanan | 13' min |
| Lisebergshjulet | 13' min |
| Luna | 13' min |
| Tempus | 13' min |
| Hissningen | 12' min |
| Skepp o skoj | 12' min |
| [Archivado] Valkyria Singelkö | 12' min |
| Hanghai | 11' min |
| Högspänningen | 11' min |
| Morotsresan | 11' min |
| Underlandet | 11' min |
| Stampbanan | 10' min |
| [Archivado] Kaninresan | 9' min |
| Turbo | 9' min |
| Uppswinget | 9' min |
| AeroSpin | 8' min |
| Cyklonen | 8' min |
| Fisketuren | 8' min |
| Hoppalång | 8' min |
| Kaffekoppen | 8' min |
| Radiobilarna | 8' min |
| [Archivado] Virvelvinden | 8' min |
| Flygis | 7' min |
| Kristallsalongen | 7' min |
| Lilla Lots | 7' min |
| Slänggungan | 7' min |
| Tuta & Kör | 7' min |
| Blomsterkarusellen | 6' min |
| [Archivado] Sagoskogen | 6' min |
| [Archivado] Ahlgrens gondol | 5' min |
| Barnens paradis | 5' min |
| Bushållplatsen | 5' min |
| [Archivado] Doritos-gondolen | 5' min |
| [Archivado] Flygande elefanter | 5' min |
|
Lunes 54%
|
Martes 58%
|
Miércoles 49%
|
Jueves 47%
|
Viernes 45%
|
Sábado 63%
|
Domingo 45%
|
|
Enero 21%
|
Febrero —%
|
Marzo —%
|
Abril 33%
|
Mayo 37%
|
Junio 47%
|
|
Julio 68%
|
Agosto 68%
|
Septiembre 59%
|
Octubre 46%
|
Noviembre 43%
|
Diciembre 31%
|