Inicio Parques Cedar Point Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Cedar Point
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
6%
|
2
62%
|
3
19%
|
||||
4
24%
|
5
—
|
6
—
|
7
—
|
8
—
|
9
64%
|
10
21%
|
11
—
|
12
—
|
13
—
|
14
2%
|
15
6%
|
16
60%
|
17
16%
|
18
—
|
19
—
|
20
—
|
21
0%
|
22
2%
|
23
53%
|
24
9%
|
25
—
|
26
—
|
27
—
|
28
0%
|
29
2%
|
30
58%
|
Atracciones de Cedar Point con más colas
Steel Vengeance | 79' min |
Maverick | 56' min |
Valravn | 55' min |
Fearground Freakshow | 53' min |
Sky Ride - East | 45' min |
Sky Ride - West | 45' min |
Zombie High School | 45' min |
Millennium Force | 43' min |
Top Thrill Dragster | 43' min |
G.A. Boeckling's Eerie Estate | 41' min |
Slaughter House | 40' min |
Raptor | 39' min |
Wild Mouse | 37' min |
Bloodbath | 36' min |
Deprivation | 32' min |
Hexed | 32' min |
GateKeeper | 26' min |
Iron Dragon | 23' min |
Lake Erie Nor'easter | 19' min |
Rougarou | 19' min |
Blue Streak | 17' min |
Corkscrew | 16' min |
Magnum XL-200 | 16' min |
Breakwater Bay | 15' min |
Cedar Creek | 15' min |
Crosscurrent | 15' min |
Gemini | 15' min |
Great Lakes Cove | 15' min |
Lakeslide Landing | 15' min |
Lemmy's Lagoon | 15' min |
Lily Pad Walk | 15' min |
Mufflehead's Beach Bar at Cedar Point Shores | 15' min |
Perch Plunge | 15' min |
Pipe Scream | 15' min |
Point Plummet | 15' min |
Portside Plunge | 15' min |
Riptide Raceway | 15' min |
Runaway Rapids | 15' min |
SplasH20 | 15' min |
Storm Surge | 15' min |
Waterin' Hole | 15' min |
Wild Walleye | 15' min |
Cedar Creek Mine Ride | 14' min |
Wicked Twister | 14' min |
Power Tower | 13' min |
maXair | 12' min |
Mean Streak | 12' min |
Skyhawk | 11' min |
Snake River Falls | 10' min |
WindSeeker | 7' min |
Lunes 51%
|
Martes 42%
|
Miércoles 42%
|
Jueves 34%
|
Viernes 42%
|
Sábado 77%
|
Domingo 51%
|
Enero —%
|
Febrero —%
|
Marzo —%
|
Abril —%
|
Mayo 47%
|
Junio 43%
|
Julio 50%
|
Agosto 53%
|
Septiembre 52%
|
Octubre 64%
|
Noviembre 99%
|
Diciembre —%
|