Inicio Parques Alton Towers Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Alton Towers
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
23%
|
2
9%
|
3
7%
|
4
7%
|
5
10%
|
6
11%
|
|
7
36%
|
8
27%
|
9
15%
|
10
13%
|
11
15%
|
12
20%
|
13
23%
|
14
50%
|
15
43%
|
16
30%
|
17
29%
|
18
32%
|
19
39%
|
20
43%
|
21
71%
|
22
63%
|
23
49%
|
24
48%
|
25
50%
|
26
55%
|
27
56%
|
28
80%
|
29
72%
|
30
57%
|
31
53%
|
Atracciones de Alton Towers con más colas
Wicker Man | 48' min |
The Smiler | 46' min |
TH13TEEN | 34' min |
Rita | 33' min |
Galactica | 32' min |
Spinball Whizzer | 29' min |
Get Set Go Tree Top Adventure | 27' min |
Octonauts Rollercoaster Adventure | 26' min |
Runaway Mine Train | 25' min |
Congo River Rapids | 24' min |
Gangsta Granny: The Ride | 23' min |
In The Night Garden Magical Boat Ride | 23' min |
Nemesis Sub-Terra | 22' min |
Oblivion | 22' min |
[Archivado] The Haunting of Molly Crowe | 22' min |
[Archivado] Charlie and The Chocolate Factory | 21' min |
[Archivado] The Chocolate Factory | 21' min |
[Archivado] The Furchester Hotel Live Show | 21' min |
[Archivado] Enterprise | 20' min |
Nemesis Reborn | 20' min |
[Archivado] Runaway Mine Train | 19' min |
Postman Pat Parcel Post | 17' min |
[Archivado] Roller Disco | 17' min |
[Archivado] Andy’s Adventures Dinosaur Dig | 16' min |
Go Jetters Vroomster Zoom Ride | 16' min |
[Archivado] Terror of The Towers | 16' min |
[Archivado] The Flume | 16' min |
Hex - The Legend of the Towers | 15' min |
Cuckoo Cars Driving School | 12' min |
[Archivado] Garden Lantern Trail | 12' min |
Justin's House Pie-O-Matic Factory | 12' min |
Peter Rabbit Hippity Hop | 12' min |
Battle Galleons | 11' min |
[Archivado] Mine Train | 11' min |
[Archivado] Sub Species: The End Games | 11' min |
The Blade | 11' min |
Flavio's Fabulous Fandango | 10' min |
Monorail - Hotels & Car Parks | 10' min |
[Archivado] River Rapids | 10' min |
Raj’s Bouncy Bottom Burp | 9' min |
[Archivado] Twirling Toadstool | 9' min |
[Archivado] Duel | 8' min |
Heave Ho | 8' min |
Monorail - Entrance Plaza | 8' min |
The Curse at Alton Manor | 8' min |
[Archivado] Driving School | 7' min |
Marauder's Mayhem | 7' min |
[Archivado] Ripsaw | 7' min |
Sharkbait Reef by SEA LIFE | 7' min |
Bugbie-Go-Round | 6' min |
JoJo & Gran Gran At Home | 6' min |
The Royal Carousel | 6' min |
Lunes 49%
|
Martes 42%
|
Miércoles 43%
|
Jueves 44%
|
Viernes 46%
|
Sábado 66%
|
Domingo 57%
|
Enero 24%
|
Febrero 69%
|
Marzo 36%
|
Abril 43%
|
Mayo 41%
|
Junio 48%
|
Julio 59%
|
Agosto 72%
|
Septiembre 41%
|
Octubre 48%
|
Noviembre 46%
|
Diciembre 29%
|