Inicio Parques Alton Towers Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Alton Towers
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
63%
|
2
83%
|
3
72%
|
||||
4
55%
|
5
49%
|
6
47%
|
7
47%
|
8
45%
|
9
68%
|
10
55%
|
11
37%
|
12
32%
|
13
29%
|
14
30%
|
15
29%
|
16
53%
|
17
40%
|
18
23%
|
19
19%
|
20
17%
|
21
18%
|
22
18%
|
23
41%
|
24
29%
|
25
14%
|
26
10%
|
27
9%
|
28
11%
|
29
11%
|
30
33%
|
Atracciones de Alton Towers con más colas
Wicker Man | 48' min |
The Smiler | 46' min |
TH13TEEN | 34' min |
Rita | 32' min |
Galactica | 31' min |
Gangsta Granny: The Ride | 30' min |
Spinball Whizzer | 29' min |
Get Set Go Tree Top Adventure | 27' min |
Octonauts Rollercoaster Adventure | 27' min |
Runaway Mine Train | 26' min |
Congo River Rapids | 25' min |
In The Night Garden Magical Boat Ride | 24' min |
Nemesis Sub-Terra | 22' min |
Oblivion | 22' min |
Charlie and The Chocolate Factory | 21' min |
Spinjam | 21' min |
The Furchester Hotel Live Show | 21' min |
The Haunting of Molly Crowe | 21' min |
Enterprise | 20' min |
Funk’n’Fly | 20' min |
The Chocolate Factory | 20' min |
Nemesis | 19' min |
Postman Pat Parcel Post | 18' min |
Runaway Mine Train | 18' min |
Go Jetters Vroomster Zoom Ride | 17' min |
Roller Disco | 17' min |
The Flume | 16' min |
Andy’s Adventures Dinosaur Dig | 15' min |
Terror of The Towers | 15' min |
Cuckoo Cars Driving School | 14' min |
Hex - The Legend of the Towers | 14' min |
Justin's House Pie-O-Matic Factory | 14' min |
Battle Galleons | 13' min |
Monorail - Hotels & Car Parks | 13' min |
Peter Rabbit Hippity Hop | 13' min |
Twistatron | 13' min |
Flavio's Fabulous Fandango | 12' min |
Sub Species: The End Games | 12' min |
The Blade | 12' min |
Garden Lantern Trail | 11' min |
Mine Train | 10' min |
Raj’s Bouncy Bottom Burp | 10' min |
River Rapids | 10' min |
Monorail - Entrance Plaza | 9' min |
The Curse at Alton Manor | 9' min |
Twirling Toadstool | 9' min |
Duel | 8' min |
Heave Ho | 8' min |
Driving School | 7' min |
Marauder's Mayhem | 7' min |
Ripsaw | 7' min |
Bugbie-Go-Round | 6' min |
JoJo & Gran Gran At Home | 6' min |
Sharkbait Reef by SEA LIFE | 6' min |
The Royal Carousel | 6' min |
House of Monsters | 5' min |
Marauders Mayhem | 5' min |
Lunes 48%
|
Martes 43%
|
Miércoles 46%
|
Jueves 45%
|
Viernes 46%
|
Sábado 67%
|
Domingo 58%
|
Enero 19%
|
Febrero 64%
|
Marzo 35%
|
Abril 44%
|
Mayo 40%
|
Junio 48%
|
Julio 59%
|
Agosto 72%
|
Septiembre 44%
|
Octubre 50%
|
Noviembre 47%
|
Diciembre 30%
|