Inicio Parques Six Flags Great Adventure Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Six Flags Great Adventure
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
—
|
2
—
|
3
—
|
4
—
|
|||
5
6%
|
6
84%
|
7
76%
|
8
—
|
9
—
|
10
—
|
11
—
|
12
66%
|
13
80%
|
14
30%
|
15
—
|
16
—
|
17
—
|
18
—
|
19
47%
|
20
71%
|
21
87%
|
22
—
|
23
—
|
24
—
|
25
84%
|
26
70%
|
27
65%
|
28
85%
|
29
91%
|
30
85%
|
31
85%
|
Atracciones de Six Flags Great Adventure con más colas
THE FLASH™: Vertical Velocity | 67' min |
[Archivado] Stranger Things | 60' min |
[Archivado] The Conjuring Universe | 59' min |
[Archivado] Asylum | 55' min |
[Archivado] The SAW Franchise | 53' min |
[Archivado] The Witches Reflections | 53' min |
[Archivado] Texas Chainsaw Massacre | 51' min |
[Archivado] Big Top Terror | 46' min |
[Archivado] Army of the Dead | 34' min |
WONDER WOMAN™ Lasso of Truth | 34' min |
[Archivado] Mama's Farm | 33' min |
[Archivado] Apocalypse HALLOWMAZE | 32' min |
[Archivado] Trick ‘r Treat | 31' min |
SUPERMAN: Ultimate Flight | 30' min |
[Archivado] Safari Off Road Adventure | 29' min |
[Archivado] The Lab | 29' min |
[Archivado] Reflections of the Dead | 28' min |
[Archivado] Kingda Ka | 25' min |
Nitro | 23' min |
THE JOKER | 23' min |
El Toro | 22' min |
[Archivado] HELL FEST | 22' min |
Jersey Devil Coaster | 22' min |
[Archivado] GREEN LANTERN | 21' min |
Saw Mill Log Flume | 21' min |
Justice League: Battle for Metropolis | 20' min |
[Archivado] Wicked Woods | 19' min |
[Archivado] Aftermath | 18' min |
SkyScreamer | 18' min |
BATMAN: The Ride | 17' min |
[Archivado] Cell Block 6 - NEW in 2016 | 17' min |
Medusa | 17' min |
[Archivado] The Manor | 17' min |
[Archivado] Blood Shed | 16' min |
[Archivado] Big Top Terror: Forgotten Carnival in 3D | 15' min |
[Archivado] Skyway — Lakefront | 15' min |
Skull Mountain | 14' min |
[Archivado] Xpedition Dino: Survival | 13' min |
Congo Rapids | 12' min |
[Archivado] Dare Devil Dive | 12' min |
The Dark Knight Coaster | 12' min |
[Archivado] Bizarro | 11' min |
[Archivado] Fears | 11' min |
Houdini’s Great Escape | 11' min |
Harley Quinn Crazy Train | 10' min |
[Archivado] Skyway Frontier Adventures | 10' min |
Big Wheel | 9' min |
[Archivado] CYBORG™ Cyber Spin | 9' min |
Runaway Mine Train | 9' min |
Buccaneer | 8' min |
Lil’ Devil Coaster | 8' min |
[Archivado] Zumanjaro: Drop of Doom | 8' min |
Fender Benders | 7' min |
Slingshot | 7' min |
Carousel | 6' min |
[Archivado] El Diablo | 6' min |
Enchanted Teacups | 6' min |
Great American Road Race | 6' min |
[Archivado] Parachute Training Center: Edwards AFB | 6' min |
Swashbuckler | 6' min |
[Archivado] Twister | 6' min |
Air Jumbo | 5' min |
DejaVu | 5' min |
Jolly Roger | 5' min |
Tango | 5' min |
Lunes 52%
|
Martes 42%
|
Miércoles 39%
|
Jueves 39%
|
Viernes 45%
|
Sábado 63%
|
Domingo 55%
|
Enero 33%
|
Febrero —%
|
Marzo 54%
|
Abril 51%
|
Mayo 54%
|
Junio 49%
|
Julio 45%
|
Agosto 50%
|
Septiembre 61%
|
Octubre 69%
|
Noviembre 38%
|
Diciembre 30%
|