Inicio Parques Six Flags Fiesta Texas Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Six Flags Fiesta Texas
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
26%
|
2
81%
|
3
25%
|
||||
4
—
|
5
—
|
6
—
|
7
—
|
8
26%
|
9
81%
|
10
72%
|
11
—
|
12
—
|
13
—
|
14
—
|
15
20%
|
16
82%
|
17
75%
|
18
72%
|
19
72%
|
20
72%
|
21
78%
|
22
78%
|
23
80%
|
24
—
|
25
—
|
26
79%
|
27
79%
|
28
87%
|
29
86%
|
30
87%
|
31
84%
|
Atracciones de Six Flags Fiesta Texas con más colas
[Archivado] RockKill High School | 47' min |
[Archivado] NEW Midnight Museum of the Macabre | 42' min |
Iron Rattler | 38' min |
The Joker Carnival of Chaos | 38' min |
WONDER WOMAN Golden Lasso Coaster | 37' min |
Gully Washer | 36' min |
[Archivado] Blood Bayou Haunted House | 35' min |
[Archivado] CarnEvil 3D | 35' min |
[Archivado] Slaughterhouse 6 | 31' min |
Boomerang | 26' min |
[Archivado] Buried Alive | 26' min |
Bugs’ White Water Rapids | 24' min |
Dare Devil Dive Flying Machines | 24' min |
SUPERMAN: Krypton Coaster | 24' min |
Road Runner Express | 23' min |
Poltergeist | 22' min |
BATMAN: The Ride | 20' min |
SkyScreamer | 19' min |
Goliath | 18' min |
Pandemonium | 17' min |
[Archivado] Scooby-Doo Ghostblasters | 16' min |
Pirates of the Deep Sea | 15' min |
Scream | 14' min |
[Archivado] Holiday Express | 12' min |
Dr. Diabolical’s Cliffhanger | 10' min |
Crow’s Nest | 9' min |
[Archivado] Der Pilger Bahnhof | 9' min |
[Archivado] Whistle Stop | 9' min |
[Archivado] Amerigoround | 8' min |
Fender Bender | 7' min |
[Archivado] Six Chuter | 7' min |
Thunder Rapids Water Coaster | 7' min |
[Archivado] Twister | 7' min |
[Archivado] Whirligig | 7' min |
[Archivado] Blowout | 6' min |
[Archivado] Der Twister | 6' min |
Fireball | 6' min |
Hurricane Force 5 | 6' min |
Spinsanity | 6' min |
Texas Tumble | 6' min |
Go-Karts | 5' min |
[Archivado] Hometown Holidays | 5' min |
[Archivado] North Pole Reflections | 5' min |
[Archivado] Splish Splash Zone | 5' min |
Streamliner Coaster | 5' min |
[Archivado] Texas Gunslinger | 5' min |
[Archivado] The Singing Saps | 5' min |
Tornado | 5' min |
Wave Runner | 5' min |
Bahama Blaster | 4' min |
Bermuda Triangle | 4' min |
Big Bender | 4' min |
Hustler | 4' min |
Screamin' Eagle Zipline | 4' min |
Taz’s Tornado | 4' min |
Up, Up & Away | 4' min |
Yosemite Sam’s Wacky Wagons | 4' min |
ZoomJets | 4' min |
Bamboo Chutes | 3' min |
Buckarooz | 3' min |
Daffy’s School Bus Express | 3' min |
Foghorn Leghorn’s Barnyard Railway | 3' min |
Kinderstein | 3' min |
Krazy Kars | 3' min |
Lone Star Lagoon | 3' min |
Paradise Cove | 3' min |
Splashwater Springs | 3' min |
Super-Villains Swing | 3' min |
Texas Treehouse | 3' min |
Whirlpool | 3' min |
White Water Canyon | 3' min |
Fiesta Texas Railroad | 2' min |
Paradise Plunge | 2' min |
Pirate Ship Play Zone | 2' min |
Riptide Runner | 2' min |
Slingshot | 2' min |
The Grand Carousel | 2' min |
Typhoon Twister | 2' min |
Lunes 50%
|
Martes 49%
|
Miércoles 47%
|
Jueves 48%
|
Viernes 53%
|
Sábado 68%
|
Domingo 47%
|
Enero 38%
|
Febrero 37%
|
Marzo 66%
|
Abril 63%
|
Mayo 56%
|
Junio 53%
|
Julio 55%
|
Agosto 45%
|
Septiembre 50%
|
Octubre 65%
|
Noviembre 53%
|
Diciembre 51%
|