Inicio Parques Parc Asterix Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Parc Asterix
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
52%
|
2
64%
|
|||||
|
3
48%
|
4
84%
|
5
72%
|
6
—
|
7
—
|
8
—
|
9
—
|
|
10
—
|
11
—
|
12
—
|
13
—
|
14
—
|
15
—
|
16
—
|
|
17
—
|
18
—
|
19
—
|
20
—
|
21
—
|
22
—
|
23
—
|
|
24
—
|
25
—
|
26
—
|
27
—
|
28
—
|
29
—
|
30
—
|
Atracciones de Parc Asterix con más colas
| [Archivado] Discobélix | 46' min |
| [Archivado] Tonnerre de Zeus | 44' min |
| Tonnerre 2 Zeus | 41' min |
| Toutatis | 39' min |
| Discobélix | 36' min |
| [Archivado] OzIris | 35' min |
| OzIris | 34' min |
| Pégase Express | 33' min |
| [Archivado] OzIris | 31' min |
| [Archivado] Discobélix | 30' min |
| La Trace du Hourra | 26' min |
| [Archivado] Le Vol d'Icare | 23' min |
| [Archivado] Le Cheval de Troie | 22' min |
| Menhir Express | 21' min |
| Goudurix | 20' min |
| L'Oxygénarium | 19' min |
| Le Vol d'Icare | 19' min |
| La tour de Numérobis | 18' min |
| Le Cheval de Troie | 18' min |
| [Archivado] Le Transdemonium | 16' min |
| [Archivado] Le Vol d'Icare | 15' min |
| La revanche des pirates - Le Grand Splatch | 14' min |
| [Archivado] Le Cheval de Troie | 14' min |
| [Archivado] Les Espions de César | 13' min |
| Les Espions de César | 13' min |
| [Archivado] La revanche des pirates Le Grand Splatch | 12' min |
| Chez Gyrofolix | 11' min |
| Romus et Rapidus | 10' min |
| [Archivado] Mission Perdue | 9' min |
| [Archivado] L'Hydre de Lerne | 8' min |
| [Archivado] La Galère | 8' min |
| Le Défi de César | 8' min |
| [Archivado] Les Espions de César | 8' min |
| [Archivado] Nationale 7 | 8' min |
| Attention Menhir | 7' min |
| Epidemaïs Croisières | 7' min |
| L'Hydre de Lerne | 7' min |
| [Archivado] L'Hydre de Lerne | 7' min |
| [Archivado] La Galère | 7' min |
| La Galère | 7' min |
| [Archivado] Les Chaises Volantes | 7' min |
| [Archivado] Les chaudrons infernaux | 7' min |
| [Archivado] SOS Numérobis | 7' min |
| SOS Tournevis | 7' min |
| Aérodynamix | 6' min |
| [Archivado] Epidemaïs Croisière | 6' min |
| Hydrolix | 6' min |
| La Rivière d'Elis | 6' min |
| [Archivado] Le chemin des sorciers | 6' min |
| [Archivado] Le Grand Splatch | 6' min |
| Les Chaises Volantes | 6' min |
| Les Petits Chars tamponneurs | 6' min |
| Enigmatix | 5' min |
| Etamine | 5' min |
| L'Aventure Astérix | 5' min |
| L'Escadrille des As | 5' min |
| La Petite Tempête | 5' min |
| Lavomatix | 5' min |
| Le Carrousel de César | 5' min |
| [Archivado] Le Défi de César | 5' min |
| Le Mini Carrousel | 5' min |
| Le Petit Train | 5' min |
| [Archivado] Les Chaises Volantes | 5' min |
| [Archivado] Les Chaudrons | 5' min |
| Les Chaudrons | 5' min |
| Les Chevaux du Roy | 5' min |
| Les Petites Chaises Volantes | 5' min |
| Les Petits Drakkars | 5' min |
|
Lunes 42%
|
Martes 42%
|
Miércoles 37%
|
Jueves 50%
|
Viernes 36%
|
Sábado 67%
|
Domingo 56%
|
|
Enero 57%
|
Febrero —%
|
Marzo 29%
|
Abril 47%
|
Mayo 37%
|
Junio 38%
|
|
Julio 49%
|
Agosto 58%
|
Septiembre 63%
|
Octubre 55%
|
Noviembre 51%
|
Diciembre 56%
|