Inicio Parques Holiday Park Previsión de colas
Te ayudará a decidir qué día es mejor para ir a Holiday Park
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
68%
|
2
—
|
3
—
|
4
—
|
|||
5
—
|
6
19%
|
7
6%
|
8
—
|
9
—
|
10
—
|
11
—
|
12
—
|
13
4%
|
14
40%
|
15
—
|
16
—
|
17
—
|
18
95%
|
19
74%
|
20
39%
|
21
45%
|
22
—
|
23
—
|
24
—
|
25
—
|
26
—
|
27
42%
|
28
88%
|
29
93%
|
30
67%
|
31
44%
|
Atracciones de Holiday Park con más colas
[Archivado] The Tunnel - Fright Nights 2021 | 117' min |
[Archivado] Camp Sunshine - Fright Nights 2021 | 93' min |
[Archivado] Freak Circus - Fright Nights 2021 | 68' min |
[Archivado] NEW: Schnitzelhaus - Fright Nights 2022 | 67' min |
[Archivado] Titty Twister - Fright Nights 2021 | 60' min |
[Archivado] Wickie Splash | 23' min |
[Archivado] The Big Wave | 20' min |
[Archivado] Wickie Playground | 20' min |
[Archivado] bigFM Expedition GeForce | 16' min |
[Archivado] Sky Fly | 14' min |
[Archivado] Splash Battle | 14' min |
[Archivado] DinoSplash | 12' min |
[Archivado] Free Fall Tower | 10' min |
[Archivado] Tabaluga’s Roller Coaster | 9' min |
[Archivado] Flower Tower | 8' min |
[Archivado] Sky Scream | 8' min |
[Archivado] Beach Rescue | 7' min |
[Archivado] Flip, the Grasshopper | 7' min |
[Archivado] Lighthouse Tower | 7' min |
[Archivado] Majas Blütensplash | 5' min |
[Archivado] Mia’s Elv Flight | 5' min |
[Archivado] Blinky's Soapboxes | 4' min |
[Archivado] Crazy Tree | 4' min |
[Archivado] Bee Whirl | 3' min |
[Archivado] Butterfly Flight | 3' min |
[Archivado] Lara´s Ladybug Flight | 3' min |
[Archivado] Wellenflug | 3' min |
[Archivado] Willi’s Trip on a Float | 3' min |
[Archivado] Balloon Race | 2' min |
[Archivado] Greenville Bus | 2' min |
[Archivado] Mr. Frog | 2' min |
[Archivado] Red Baron | 2' min |
[Archivado] Antique Merry-Go-Round | 1' min |
[Archivado] Farm Carousel | 1' min |
[Archivado] Fischerboote | 1' min |
[Archivado] Mini-Cars | 1' min |
Lunes 43%
|
Martes 44%
|
Miércoles 42%
|
Jueves 44%
|
Viernes 43%
|
Sábado 43%
|
Domingo 39%
|
Enero 28%
|
Febrero 28%
|
Marzo 45%
|
Abril 38%
|
Mayo 48%
|
Junio 41%
|
Julio 43%
|
Agosto 56%
|
Septiembre 42%
|
Octubre 50%
|
Noviembre 36%
|
Diciembre 20%
|